Veeteenuse hind kujuneb vastavalt Konkurentsiameti poolt välja töötatud metoodikale.
Konkurentsiamet määratleb täpselt, millised kulud ja tegevused peab saama kaetud teenuse hinnaga:
- põhjendatud tegevuskulud.
- investeeringud olemasolevate ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemide jätkusuutlikkuse tagamiseks.
- keskkonnanõuete täitmisega seotud kulud.
- kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmisega seotud kulud.
- põhjendatud tulukus vee-ettevõtja poolt investeeritud kapitalilt.
- ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine ja uuendamine.
Tapa Vesi OÜ veeteenuse hind on määratud Konkurentsiameti 29.04.2026 otsusega nr 9-3/2026-009
| Rida | Vesi | €/m3 |
| 1. | Muutuvkulud | |
| 1.1. | Vee erikasutusõiguse tasu | 0,10 |
| 1.2. | Elektri kulu | 0,13 |
| 2. | Tegevuskulud | 0,68 |
| 3. | Kapitalikulu | 0,08 |
| 4. | Põhjendatud tulukus | 0,14 |
| 5. | Järelevalvetasu | 0,00 |
| Kokku | 1,13 |
| Rida | Kanal | €/m3 |
| 1. | Muutuvkulud | |
| 1.1. | Saastetasu | 0,10 |
| 1.3. | Elektri kulu | 0,35 |
| 2. | Tegevuskulud | 1,19 |
| 3. | Kapitalikulu | 0,16 |
| 4. | Põhjendatud tulukus | 0,23 |
| 5. | Järelevalvetasu | 0,00 |
| Kokku | 2,03 |
Täpset infot vee hinna kujunemise kohta saab Konkurentsiamet kodulehelt