Hinnad
Tapa valla vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad alates 01.07.2023.
Tapa linn, Lehtse alevik, Jäneda, Saiakopli, Moe, Näo, Vahakulmu
Toode / Teenus | € / m3 |
Joogivesi eraisikud | 1,07 |
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine eraisikud | 2,06 |
Joogivesi ettevõtted | 1,23 |
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine ettevõtted | 2,26 |
Tamsalu linn, Sääse alevik, Porkuni, Assamalla, Vajangu, Kaeva, Kursi küla
Toode / Teenus | € / m3 |
Joogivesi eraisikud | 1,15 |
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine eraisikud | 2,14 |
Joogivesi ettevõtted | 1,27 |
Reovee ärajuhtimine ja puhastamine ettevõtted | 2,29 |
Hinnad koos käibemaksuga.
Lisateenuste hinnakiri pdf formaadis.